| 2014-2015 森馬聯賽黃牌記錄 | |||
| 球員名稱 | 所屬球會 | 聯賽取牌 | 盃賽取牌 |
updated on 2015/06/02
| 黃志學 | HUNTER | 2 | |
| 雷霆祖 | HUNTER | 2 | |
| 魏錦威 | HUNTER | 2 | |
| 李俊毅 | HUNTER | 1 | |
| 梁建鋒 | HUNTER | 1 | |
| 許智傑 | HUNTER | 1 | |
| 郭子峰 | HUNTER | 1 | |
| 魏武威 | HUNTER | 1 | |
| Joe Yuen | Old Boys | 2 | |
| 黃學玄 | Old Boys | 2 | |
| 伍樂行 | Old Boys | 1 | |
| 張善衡 | RSFC | 1 | |
| 梁卉森 | RSFC | 1 | |
| 劉逸嵐 | RSFC | 1 | |
| 戴子健 | RSFC | 1 | |
| Ho Kin Ngai | Walker Talkies | 2 | |
| Sham Ka Ho | Walker Talkies | 2 | |
| Law Wai Man | Walker Talkies | 1 | |
| Lee Wai Hung | Walker Talkies | 1 | |
| Murray King | Walker Talkies | 1 | |
| Wong Chi Ming | Walker Talkies | 1 | |
| Jason Owen | WT | 2 | |
| Andrew Palog | WT | 1 | |
| Sham Ka Ho | WT | 1 | |
| 何家聰 | 米青 | 2 | |
| 莫家俊 | 米青 | 1 | |
| 譚秉禮 | 米青 | 1 | |
| 何智遠 | 明鋒 | 2 | |
| 趙子安 | 明鋒 | 2 | |
| 俆少豪 | 明鋒 | 1 | |
| 徐子鈞 | 明鋒 | 1 | |
| 鄒卓文 | 明鋒 | 1 | |
| 劉詩雋 | 明鋒 | 1 | |
| 鐘文焯 | 明鋒 | 1 | |
| 余詠竣 | 門面 | 1 | |
| 梁均維 | 門面 | 1 | |
| 梁凱翔 | 門面 | 1 | |
| 梁基 | 英倫 | 3 | |
| 周亦邦 | 英倫 | 1 | |
| 梁明輝 | 英倫 | 1 | |
| 郭穎東 | 英倫 | 1 | |
| 陳志文 | 英倫 | 1 | |
| 黃祖揚 | 英倫 | 1 | |
| 蔡偉康 | 英倫 | 1 | |
| 蕭定剛 | 英倫 | 1 | |
| 黃子豪 | 英德 | 2 | |
| 何嘉誠 | 英德 | 1 | |
| 周卓基 | 英德 | 1 | |
| 楊春適 | 英德 | 1 | |
| 劉志偉 | 英德 | 1 | |
| 李建豪 | 泰益 | 1 | |
| 林展豪 | 泰益 | 1 | |
| 陳贊良 | 泰益 | 1 | |
| 陳耀銘 | 泰益 | 1 | |
| 梁迪恆 | 新組合 | 2 | |
| 張宇軒 | 新組合 | 1 |
2014-2015 森馬聯賽紅牌記錄 | |||
| 球員名稱 | 所屬球會 | 聯賽取牌 | 盃賽取牌 |
Updated on 2015/06/02
| Jason Owen | WT | 1 | |
| 張家瑋 | 明鋒 | 1 | |
| 關國昆 | 門面十一人 | 1 | |
| 李宏遇 | 新組合 | 1 |